Hasil Penilaian Akhir Semester Gasal, Bahasa Jawa Tahun 2018/2019, Kelas XI
Hasil PAS Gasal, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas XI, Tahun 2018/2019
REMIDIAL BAHASA JAWA KELAS XI akan dilaksanakan pada :
Pukul : 10.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Kelas X Mia 1
Hari Senin, 10 Desember 2018
Pukul : 11.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Kelas X Mia 1
NB) HARAP MEMBAWA PENSIL 2B untuk Mengerjakan SOAL REMIDIAL
| No | Nama | JK | Nilai PAS | Keterangan | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Setya Ningsih | P | 86 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 2 | Kiky Rosyanah | P | 81 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 3 | Cahyo Murdiyanto | L | 80 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 4 | Windi Ayu Lestari | P | 80 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 5 | Riris Fitriyani | P | 79 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 6 | Silfa Norma Yunita | P | 79 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 7 | Devina Mulia Sari | P | 79 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 8 | Ahmad Soleh Udin | L | 78 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 9 | Aufa Salsabela An Nafis | P | 78 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 10 | Tika Azizah | P | 78 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 11 | Kintan Jelita Putri | P | 78 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 12 | Rahma Aurelita | P | 77 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 13 | Reni Fadhilah | P | 77 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 14 | Tri Susilowati | P | 76 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 15 | Winda Lia Suryani | P | 76 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 16 | Dea Safira | P | 76 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 17 | Indah Nuraeni | P | 76 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 18 | Tri Sutresno | L | 76 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 19 | Eliana Wahyuning Tyas | P | 75 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 20 | Mifta Nurul Hidayah | P | 75 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 21 | Rena Amalia | P | 75 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 22 | Siska Apriani | P | 75 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 23 | Linda Nurhaniya | P | 75 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 24 | Lisfiani | P | 75 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 25 | Mohammad Khoirul Anam | L | 74 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 26 | Umi Amaliyah | P | 74 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 27 | Rizki Widiastuti | P | 74 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 28 | Saniyatun Khasanah | P | 74 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 29 | Wit Resafiani | P | 74 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 30 | Lilis Sukanthi | P | 74 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 31 | Ali Marwan | L | 73 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 32 | Fani Fiqriatus Solehah | P | 73 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 33 | Lulu Irawati Fuadah | P | 73 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 34 | Novi Yanti | P | 73 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 35 | Eko Riyanto | L | 73 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 36 | Uliyah Prihatini | P | 73 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 37 | Uswatun Khasanah | P | 73 | TUNTAS | XI IIS 1 |
| 38 | Widiyanti | P | 73 | TUNTAS | XI IIS 1 |
| 39 | Muhammad Ikhsan Aditya | L | 72 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 40 | Murti Sari Dewi | P | 72 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 41 | Muhammad Badruzaman | L | 71 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 42 | Nadia Atmiauzi | P | 71 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 43 | Naelis Septiyaningsih | P | 71 | TUNTAS | XI IIS 1 |
| 44 | Edi Sutrisno | L | 71 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 45 | Sri Rahayu | P | 71 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 46 | Suhardi Ahyar | L | 71 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 47 | Taufik Hidayat | L | 70 | TUNTAS | XI MIA 1 |
| 48 | Lili Meriana | P | 70 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 49 | Puji Indah Setiyaningsih | P | 70 | TUNTAS | XI MIA 2 |
| 50 | Husnul Hotimah | P | 70 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 51 | Rina Susiana | P | 70 | TUNTAS | XI IIS 2 |
| 52 | M. Masrukhan | L | 69 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 53 | Dewi Enjel Lina | P | 69 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 54 | Ida Mutoyatul Asriyah | P | 69 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 55 | Salsabila Sofiana | P | 69 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 56 | Faradila Rifkotun Niswah | P | 69 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 57 | Rahayu | P | 68 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 58 | Rani | P | 68 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 59 | Wawan Rizki Fauzi | L | 68 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 60 | Dhika Ayu Tri Oktiviani | P | 68 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 61 | Umu Saadah | P | 68 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 62 | Ahmad Afif Hasanudin | L | 68 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 63 | Zidane Dimas Alfandy | L | 68 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 64 | Ningsih | P | 67 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 65 | Asad Kusuma Wijaya | L | 66 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 66 | Avina Mila Virnanda | P | 66 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 67 | Deningsih Setiyawati | P | 66 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 68 | Irvan Maulana | L | 66 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 69 | Boni Setiawan | L | 66 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 70 | Carinto Agus Saputro | L | 65 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 71 | Dimas Adittiya Maulana | L | 65 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 72 | Munawir | L | 65 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 73 | Deswita Fauziah Mayasyiffa | P | 65 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 74 | Muh Fikry Haikal | L | 65 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 75 | Anang Setiyawan | L | 64 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 76 | Bejo Sarifullah | L | 64 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 77 | Mabrur | L | 64 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 78 | Dina Apriyani | P | 64 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 79 | Kasmali | L | 63 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 80 | Lilis Nur Anisah | P | 63 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 81 | Putri Widiastuti | P | 63 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 82 | Imam Ardiansyah | L | 63 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 83 | Suherman | L | 62 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 84 | Abdul Munir | L | 62 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 85 | Krisna Luxianan | L | 62 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 86 | Nazilatul Hikmah | P | 62 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 87 | Ermawati | P | 60 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 88 | Hapidin Bayu Setyaji | L | 60 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 89 | Sapto Widiatmoko | L | 60 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 90 | Bani Susanto | L | 59 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 91 | Aris Junaedi | L | 59 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 92 | Abdul Azis | L | 58 | REMIDIAL | XI MIA 1 |
| 93 | Adi Yogi Virgiawan Listanto | L | 58 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 94 | Ahmad Khoirul Amri | L | 57 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 95 | Alwan Sefiyanto | L | 56 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 96 | M Bahrudin | L | 56 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 97 | Syaikhibi Ilman | P | 56 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
| 98 | Rini Haryanti | P | 45 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 99 | Ilham Misbahus Surur | L | 44 | REMIDIAL | XI MIA 2 |
| 100 | Nastain | L | 42 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 101 | Nurul Amin | L | 42 | REMIDIAL | XI IIS 2 |
| 102 | Andika Bayu Kusuma | L | 40 | REMIDIAL | XI IIS 1 |
REMIDIAL BAHASA JAWA KELAS XI akan dilaksanakan pada :
Untuk siswa REMIDIAL Kelas XI Iis 1 dan XI Iis 2 :
Hari Senin, 10 Desember 2018Pukul : 10.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Kelas X Mia 1
Untuk Siswa REMIDIAL Kelas XI Mia 1 dan XI Mia 2 :
Hari Senin, 10 Desember 2018
Pukul : 11.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Kelas X Mia 1
NB) HARAP MEMBAWA PENSIL 2B untuk Mengerjakan SOAL REMIDIAL
How to play roulette | Casino News, Tips, Tips, FAQ, Reviews
BalasHapusRoulette is a game where players 경상북도 출장마사지 will have to 청주 출장마사지 make their wagers based on their total number 창원 출장안마 of numbers. When 의정부 출장마사지 the player wins a certain number 구리 출장안마 of