Hasil PAS Gasal Bahasa Jawa, 2018/2019 Kelas XII
Berikut kami sampaikan Hasil PAS Gasal Bahasa Jawa Kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019
Bagi siswa yang REMIDIAL akan dilaksanakan Pada :
Pukul : 08.00 s.d 09.00
Tempat : LAB TIK
Pukul : 09.00 s.d 10.00
Tempat LAB TIK
| No | Nama | JK | Nilai PAS | Keterangan | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDRIYANI | P | 87 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 2 | INTAN KUMALA SARI | P | 87 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 3 | NAILI SILKA ISTIFAIYAH | P | 87 | TUNTAS | XII IPS 2 |
| 4 | ANY SAKILA CHNTAROLY | P | 86 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 5 | M. AVIF FERDIANAZAR | L | 86 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 6 | NADIA AUDIARY | P | 86 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 7 | PUTRI FIANA PERMATASARI | P | 86 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 8 | DEVI APRILIANI | P | 85 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 9 | DIAN ELIZA ALFIONITA | P | 84 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 10 | ICHA MONIKA IRAWATI | P | 84 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 11 | NURUL AMALIA | P | 84 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 12 | NUR AULIANADIYAH | P | 83 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 13 | WINA TRI HERAWATI | P | 83 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 14 | WIKA DWI PRATIWI | P | 83 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 15 | ERNA LARAS WIDIYANTI | P | 83 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 16 | DIRANTIKA FATMAWATI | P | 82 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 17 | FINKA ANGGUN ILMAYANI | P | 82 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 18 | NAYLA RIZKI ZULFA | P | 82 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 19 | SABRINA AMALIA SEPTI I. | P | 82 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 20 | SITI FADILAH | P | 82 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 21 | AJI MAULANA | L | 82 | TUNTAS | XII IPS 2 |
| 22 | ADELA YULIANA FITRIANI | P | 81 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 23 | OKTAVIANA ARIRI W. | P | 81 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 24 | TITI WILARSIH | P | 81 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 25 | ANI PRIHARTATI | P | 81 | TUNTAS | XII IPS 2 |
| 26 | DWI MUHAMMAD RIFAI | L | 80 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 27 | ELI SETIANINGRUM | P | 80 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 28 | ISNAENI SAGITA MUKTI | P | 80 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 29 | FITRIYANTI | P | 80 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 30 | NINA APRILIA | P | 80 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 31 | KUSNIARTI | P | 80 | TUNTAS | XII IPS 2 |
| 32 | SRI TRIYANI | P | 80 | TUNTAS | XII IPS 2 |
| 33 | DEWI NOVIANTI | P | 79 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 34 | KIKI WIDYA SARI | P | 79 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 35 | LILY WIJAYANTI | P | 79 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 36 | MAEMUN ZAKI | L | 79 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 37 | RANI ANGGEREANI | P | 79 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 38 | ALFIN | L | 79 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 39 | DIAH PRIHATIN | P | 79 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 40 | FILLAN FENNIC ANDIKA | L | 78 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 41 | ADE KRISDIANTO | L | 78 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 42 | AFIFUDIN | L | 78 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 43 | DEWI TURLIIYAH | P | 78 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 44 | LOFA KHAFSOF | P | 77 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 45 | RINI ISTIANI | P | 77 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 46 | RINA WIDYASTUTI | P | 77 | TUNTAS | XII IPS 3 |
| 47 | IRA YUNITASARI | P | 76 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 48 | NILAM PUSPITA SARI | P | 76 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 49 | SRI WULAN DARI | P | 76 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 50 | TAKI YUDHIN | L | 76 | TUNTAS | XII IPA 2 |
| 51 | NUR ANNISA | P | 76 | TUNTAS | XII IPS 3 |
| 52 | YENI PUSPITASARI | P | 76 | TUNTAS | XII IPS 3 |
| 53 | EKA NURSABILA | P | 75 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 54 | FIRMAN NAZARUDIN | L | 75 | TUNTAS | XII IPA 1 |
| 55 | DEWI MUTIARA | P | 75 | TUNTAS | XII IPS 1 |
| 56 | DIANA RAHMAWATI | P | 75 | TUNTAS | XII IPS 3 |
| 57 | MILA NUR AJIZAH | P | 75 | TUNTAS | XII IPS 3 |
| 58 | SAMSUL ARIFIN | L | 74 | TUNTAS | XII IPS 2 |
| 59 | SIDIQ DWI IRAWAN | L | 74 | TUNTAS | XII IPS 3 |
| 60 | GILANG ALFIYANDA FAHREZI | L | 72 | REMIDIAL | XII IPA 2 |
| 61 | ADI AZIZ SUKIRMAN | L | 72 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 62 | ERNA SETIANINGSIH | P | 72 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 63 | ARIF FIYANTO | L | 72 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 64 | NOVITA NUR ANDRIANI | P | 72 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 65 | KURNIASIH | P | 71 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 66 | RIZAL AFENDI | L | 71 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 67 | JOKO ADRIYANTO | L | 70 | REMIDIAL | XII IPA 1 |
| 68 | YULIANTI | P | 70 | REMIDIAL | XII IPA 2 |
| 69 | ISTI KHOLI AMIN | L | 70 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 70 | WILDAN NURUDDIN | L | 70 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 71 | ARIN WIDIASTUTI | P | 70 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 72 | WAHYU WIDI ASIH | P | 70 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 73 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | 70 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 74 | ANDRE SAPUTRA | L | 69 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 75 | RIZA ABIDIN | L | 69 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 76 | ADIK TOMI | L | 69 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 77 | FINA RIZKIANA | P | 69 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 78 | WARSONO | L | 69 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 79 | HERU SETIAWAN | L | 68 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 80 | YOGA AJI PANGESTU | L | 68 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 81 | FRIKA AYUDYA A | P | 67 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 82 | IRFANUDIN | L | 67 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 83 | SAHRUL FIRGA ATMAJA | L | 67 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 84 | KIKI IRMASARI | P | 67 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 85 | CHUSNUL CHOTIMAH | P | 66 | REMIDIAL | XII IPA 1 |
| 86 | IQE LESTARI | P | 66 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 87 | LUKMANUL HAKIM | L | 66 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 88 | MUHAMAD MIFTAHUDIN | L | 65 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 89 | ERI HERMAWAN | L | 65 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 90 | HOLKIN ALIM | L | 64 | REMIDIAL | XII IPA 1 |
| 91 | MULIYA YULI ASTRIYANI | P | 64 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 92 | AGUS APRIYANTO | L | 63 | REMIDIAL | XII IPA 1 |
| 93 | ADITYA VIKY FEBRIAWAN | L | 63 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 94 | DICKY ABDUL KHOLIL | L | 63 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 95 | RIFKY HILMY AS ADILA | L | 63 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 96 | SANDI BAGUS SAPUTRA | L | 62 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 97 | MUHAMAD FIKRINUDIN | L | 61 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 98 | ALFIANTI KYIS DIANSARI | P | 61 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 99 | KHAIRUN NI'AM | L | 61 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 100 | MELA WINUDIA UTAMI | P | 60 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 101 | WINEDI FIRNANDA | L | 60 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 102 | VERI NUR MAULANA | L | 59 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 103 | NUR WAHID | L | 57 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 104 | RIZAL PAHLEVI | L | 56 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 105 | RIKI MUBAROK | L | 55 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 106 | NAUFAL KHANAN DANI A. | L | 54 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 107 | LUTFITHUL HUDA | L | 53 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 108 | WAWAN KURNIAWAN | L | 53 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 109 | ILHAM WISNU PERMANA A | L | 51 | REMIDIAL | XII IPS 1 |
| 110 | MAHFI FIRMANSAH | L | 51 | REMIDIAL | XII IPS 2 |
| 111 | ERWIN | L | 50 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
| 112 | LUKMAN NUR HAKIM | L | 43 | REMIDIAL | XII IPS 3 |
Bagi siswa yang REMIDIAL akan dilaksanakan Pada :
Siswa REMIDIAL KELAS XII IPA 1, XII IPA 2 dan XII IPS 1, Remidial dilaksanakan pada :
Hari : Senin, 10 Desember 2018Pukul : 08.00 s.d 09.00
Tempat : LAB TIK
Siswa Remidial Kelas XII IPS 2 dan IPS 3, Remidial dilaksanakan pada :
Hari : Senin, 10 Desember 2018Pukul : 09.00 s.d 10.00
Tempat LAB TIK
Belum ada Komentar untuk "Hasil PAS Gasal Bahasa Jawa, 2018/2019 Kelas XII"
Posting Komentar